Créneaux
Jour | Public | Horaire | Gymnase | Responsable | Type |
---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cadets & juniors | 18h15 à 20h15 | ABC (Google Maps) | Erwan, Guillaume et Nolan | Entraînement dirigé |
Mardi | Adultes loisirs & débutants | 20h15 à 22h15 | Claires Fontaines (Google Maps) | Kévin | Jeu libre (initiation possible) |
Mercredi | Jeunes et adultes compétiteurs | 20h00 à 22h00 | ABC (Google Maps) | Sylvain | Entraînement dirigé (ponctuellement) |
Jeudi | Adultes | 20h15 à 22h15 | Claires Fontaines (Google Maps) | - | Jeu libre |
Samedi | Minibads, poussins, benjamins & minimes | 10h à 12h | Claires Fontaines (Google Maps) | Erwan et Claude | Entraînement dirigé |
Tarifs
Catégories | Année de naissance | Cotisation |
---|---|---|
Minibads, poussins, benjamins et minimes | 2011 et après | 60 € |
Cadets et juniors | 2007 à 2010 | 70 € |
Adultes loisir | 2006 et avant | 70 € |
Adultes compétiteur | 2006 et avant | 75 € |
Licence estivale du 01/05 au 31/08 | Jeunes et adultes | 30 € |
Réductions possibles
Réduction | Détails | Montant | Eligibilité | ||
---|---|---|---|---|---|
Bourse Evasion | Coutances Mer et Bocage | 20 à 60 € | Pour les 3 à 25 ans, selon ressources financières et quotient familial | ||
Pass'Sport | Ministère des Sports | 50 € | - jeunes de 6 à 17 ans révolus bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) - étudiants jusqu’à 28 ans bénéficiant d’une bourse d’enseignement supérieur sous conditions de ressources financée par l’État, d’une aide annuelle des CROUS ou d’une bourse délivrée par les conseils régionaux pour les formations sanitaires et sociales - jeunes de 6 à 20 ans bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) - jeunes de 16 à 30 ans bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) | ||
SPOT50 | Département de la Manche | 25 € | Pour les jeunes nés entre 2009 et 2012 | ||
Atouts Normandie | Région Normandie | 30 € | Pour les 15-25 ans | ||
Famille | Réduction club | 10 % | Bénéficiez de 10% de réduction si vous êtes au minimum 2 personnes d'un même foyer à vous inscrire au CBCO |
Catégories d’âge
Catégories | Pour la saison 2024/2025 |
---|---|
Vétérans = né(e)s en | 1989 et avant |
Séniors = né(e)s entre | 1990 et 2006 |
Juniors = né(e)s en | 2007- 2008 |
Cadets = né(e)s en | 2009 - 2010 |
Minimes = né(e)s en | 2011 - 2012 |
Benjamins = né(e)s en | 2013 - 2014 |
Poussins = né(e)s en | 2015 - 2016 |
Minibad = né(e)s en | 2017 et après |